【资料图】
沪深交易所2023年02月07日公布的交易公开信息显示,光云科技因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。光云科技当日收报14.40元,涨跌幅13.12%,换手率21.13%,成交额5.08亿元。异常期间02月03日至02月07日,期间涨幅32.72%,累计偏离值33.84%,区间成交额9.38亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 光大证券慈溪三北西大街营业部 | 1967.04 | - | - |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1963.06 | - | - |
3 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 1772.86 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1169.12 | - | - |
5 | 机构专用 | 903.75 | - | - |
合计 | - | 7775.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 光大证券慈溪三北西大街营业部 | - | 2403.93 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1737.24 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1598.63 | - |
4 | 光大证券宁波解放南路营业部 | - | 1597.75 | - |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 1395.55 | - |
合计 | - | - | 8733.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
光云科技