(资料图片)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,慧博云通因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。慧博云通当日收报28.85元,涨跌幅-6.18%,换手率46.02%,成交额4.69亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 机构专用 | 1237.62 | 581.24 | 656.38 |
2 | 机构专用 | 805.76 | 0.3 | 805.46 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 790.47 | 507.08 | 283.39 |
4 | 机构专用 | 623.29 | 0 | 623.29 |
5 | 机构专用 | 585.95 | 0 | 585.95 |
合计 | - | 4043.09 | 1088.62 | 2954.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 316.84 | 1082.96 | -766.12 |
2 | 机构专用 | 1237.62 | 581.24 | 656.38 |
3 | 东莞证券四川分公司 | 137.59 | 534.78 | -397.19 |
4 | 粤开证券河源建设大道营业部 | 0 | 526.11 | -526.11 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 790.47 | 507.08 | 283.39 |
合计 | - | 2482.52 | 3232.17 | -749.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
慧博云通