(资料图片仅供参考)
沪深两市全天主力资金净流出62.86亿元,其中,科创板主力资金净流入7.03亿元,主力资金净流入的有201只股,主力资金净流出的有316只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有282只,涨停的有源杰科技、奥比中光等3只,下跌的有237只。其中,今日新上市的C南湖,收盘涨幅为27.68%。上市5日内的有C慧智微等,今日跌幅较高的有C慧智微,跌幅为5.25%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有201只,其中,7只个股主力资金净流入超亿元,C南湖主力资金净流入5.46亿元,净流入资金居首;晶合集成、寒武纪紧随其后,全天净流入资金分别为2.39亿元、1.91亿元。主力资金净流出的有316只,净流出资金最多的是派能科技,该股今日下跌2.15%,全天主力资金净流出9915.80万元,其次是固德威、昱能科技,主力资金净流出分别为8254.44万元、5542.16万元。
今日上市的新股C南湖收盘上涨27.68%,全天换手率为70.29%,主力资金净流入5.46亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C慧智微,今日主力资金净流出3842.45万。
从主力资金连续性进行观察,共有62只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是燕麦科技,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有天准科技、海尔生物等,主力资金分别连续流入12天、10天。主力资金连续流出的个股有109只,连续流出天数最多的是东方生物,该股已连续30个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有上纬新材、和辉光电等,主力资金分别连续流出21天、20天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|
688552 | C南湖 | 54643.36 | 39.35 | 27.68 | 70.29 |
688249 | 晶合集成 | 23929.11 | 16.31 | 5.12 | 20.17 |
688256 | 寒武纪 | 19140.85 | 5.92 | 4.94 | 6.77 |
688012 | 中微公司 | 16489.56 | 12.74 | 0.34 | 1.28 |
688041 | 海光信息 | 16286.45 | 9.42 | 5.86 | 9.58 |
688981 | 中芯国际 | 14992.85 | 7.72 | 1.66 | 1.80 |
688343 | 云天励飞 | 13399.84 | 9.21 | 15.13 | 26.69 |
688498 | 源杰科技 | 8123.60 | 10.61 | 20.00 | 22.65 |
688095 | 福昕软件 | 7882.40 | 21.18 | 6.56 | 6.29 |
688609 | 九联科技 | 5942.20 | 11.74 | 19.95 | 15.76 |
688521 | 芯原股份 | 5458.43 | 13.10 | 1.66 | 2.52 |
688313 | 仕佳光子 | 5183.58 | 10.05 | 4.05 | 11.93 |
688400 | 凌云光 | 4895.06 | 8.49 | 11.43 | 18.91 |
688088 | 虹软科技 | 4796.31 | 5.60 | 15.81 | 5.49 |
688126 | 沪硅产业 | 4747.76 | 12.01 | 1.58 | 0.71 |
688025 | 杰普特 | 3979.55 | 12.13 | 5.75 | 5.74 |
688322 | 奥比中光 | 3889.56 | 13.57 | 20.00 | 26.34 |
688318 | 财富趋势 | 3568.94 | 13.96 | 1.23 | 1.82 |
688008 | 澜起科技 | 2807.95 | 2.26 | 5.17 | 1.90 |
688050 | 爱博医疗 | 2650.39 | 16.16 | -0.53 | 1.08 |
688258 | 卓易信息 | 2606.51 | 18.97 | 1.68 | 1.86 |
688617 | 惠泰医疗 | 2437.80 | 19.45 | -0.48 | 0.76 |
688027 | 国盾量子 | 2399.01 | 7.45 | 4.17 | 4.25 |
688158 | 优刻得 | 2266.16 | 6.00 | 4.39 | 5.77 |
688167 | 炬光科技 | 2240.59 | 9.97 | 0.43 | 3.31 |
688425 | 铁建重工 | 2118.09 | 17.10 | 0.92 | 1.57 |
688205 | 德科立 | 1814.01 | 6.54 | 9.60 | 17.29 |
688561 | 奇安信 | 1797.69 | 11.10 | 1.41 | 0.63 |
688327 | 云从科技 | 1662.61 | 1.55 | 3.90 | 30.10 |
688365 | 光云科技 | 1647.06 | 7.72 | 3.77 | 3.12 |
688387 | 信科移动 | 1536.53 | 5.80 | 4.40 | 7.22 |
688636 | 智明达 | 1521.81 | 12.13 | 4.86 | 5.28 |
688047 | 龙芯中科 | 1508.60 | 5.09 | 2.29 | 6.06 |
688383 | 新益昌 | 1484.14 | 10.77 | 5.10 | 3.53 |
688502 | 茂莱光学 | 1430.25 | 9.42 | 3.65 | 6.19 |
688117 | 圣诺生物 | 1260.06 | 14.21 | 4.58 | 5.54 |
688320 | 禾川科技 | 1186.99 | 8.49 | 6.76 | 4.55 |
688049 | 炬芯科技 | 1179.09 | 11.47 | 3.00 | 3.26 |
688700 | 东威科技 | 1172.83 | 4.50 | -1.35 | 3.08 |
688099 | 晶晨股份 | 1157.75 | 2.70 | 2.44 | 1.24 |
688300 | 联瑞新材 | 1141.54 | 15.26 | 0.90 | 0.94 |
688197 | 首药控股 | 1114.13 | 10.67 | 1.97 | 3.35 |
688009 | 中国通号 | 1109.34 | 5.58 | 1.05 | 0.40 |
688662 | 富信科技 | 1103.47 | 3.82 | 14.15 | 14.17 |
688160 | 步科股份 | 1096.17 | 7.95 | 7.95 | 12.98 |
688031 | 星环科技 | 948.00 | 4.01 | 8.30 | 6.31 |
688156 | 路德环境 | 916.40 | 12.52 | -0.20 | 2.90 |
688090 | 瑞松科技 | 874.27 | 4.42 | 8.14 | 9.02 |
688386 | 泛亚微透 | 828.14 | 23.13 | 3.61 | 1.75 |
688091 | 上海谊众 | 802.37 | 10.10 | 2.83 | 0.92 |
688139 | 海尔生物 | 791.87 | 7.46 | -1.01 | 0.54 |
688276 | 百克生物 | 786.24 | 8.28 | -0.11 | 0.58 |
688568 | 中科星图 | 776.73 | 7.70 | 3.10 | 1.03 |
688004 | 博汇科技 | 759.01 | 6.10 | 6.54 | 8.82 |
688222 | 成都先导 | 742.08 | 5.82 | 3.36 | 1.97 |
688507 | 索辰科技 | 734.24 | 7.48 | 0.47 | 5.42 |
688630 | 芯碁微装 | 712.32 | 6.07 | 1.10 | 2.44 |
688358 | 祥生医疗 | 704.48 | 5.39 | 3.49 | 2.00 |
688278 | 特宝生物 | 694.51 | 8.53 | -2.93 | 0.47 |
688410 | 山外山 | 664.23 | 4.40 | 3.26 | 8.58 |
688107 | 安路科技 | 580.82 | 6.69 | 1.57 | 0.91 |
688182 | 灿勤科技 | 552.93 | 6.25 | 2.68 | 4.63 |
688369 | 致远互联 | 524.60 | 10.30 | 3.99 | 0.86 |
688183 | 生益电子 | 510.21 | 4.20 | 6.87 | 3.57 |
688389 | 普门科技 | 502.27 | 16.22 | -0.67 | 0.29 |
688085 | 三友医疗 | 452.86 | 10.99 | 0.55 | 0.56 |
688220 | 翱捷科技 | 448.41 | 3.77 | -1.31 | 0.78 |
688270 | 臻镭科技 | 445.92 | 5.88 | -1.93 | 1.57 |
688067 | 爱威科技 | 425.34 | 3.69 | 4.81 | 11.74 |
688232 | 新点软件 | 419.51 | 6.42 | 0.85 | 1.43 |
688697 | 纽威数控 | 417.59 | 2.91 | 3.35 | 7.07 |
688779 | 长远锂科 | 389.56 | 2.89 | 0.68 | 1.12 |
688698 | 伟创电气 | 387.89 | 3.39 | -1.64 | 8.48 |
688307 | 中润光学 | 386.95 | 6.77 | 4.09 | 9.76 |
688798 | 艾为电子 | 384.58 | 4.07 | 1.81 | 1.10 |
688567 | 孚能科技 | 380.47 | 5.79 | -0.32 | 0.32 |
688667 | 菱电电控 | 360.48 | 14.33 | 1.60 | 1.50 |
688128 | 中国电研 | 352.38 | 1.35 | 4.74 | 2.39 |
688236 | 春立医疗 | 346.17 | 10.83 | -0.95 | 1.14 |
688317 | 之江生物 | 342.03 | 8.27 | 0.99 | 1.32 |
688233 | 神工股份 | 341.41 | 2.81 | 0.90 | 2.24 |
688535 | 华海诚科 | 321.60 | 3.82 | 2.26 | 9.32 |
688707 | 振华新材 | 318.43 | 4.78 | -2.00 | 0.73 |
688588 | 凌志软件 | 318.14 | 3.93 | 2.99 | 1.32 |
688150 | 莱特光电 | 316.22 | 4.68 | 3.29 | 2.07 |
688668 | 鼎通科技 | 306.83 | 4.14 | 3.32 | 4.05 |
688023 | 安恒信息 | 274.56 | 2.09 | -0.11 | 0.93 |
688639 | 华恒生物 | 273.91 | 3.02 | -0.01 | 0.79 |
688509 | 正元地信 | 269.83 | 3.74 | 2.04 | 3.81 |
688093 | 世华科技 | 268.19 | 8.11 | 4.22 | 2.80 |
688153 | 唯捷创芯 | 260.66 | 1.63 | 5.38 | 2.75 |
688089 | 嘉必优 | 257.05 | 13.24 | -0.39 | 0.96 |
688766 | 普冉股份 | 253.24 | 1.80 | 1.99 | 2.85 |
688244 | 永信至诚 | 244.53 | 3.19 | 1.59 | 8.15 |
688596 | 正帆科技 | 235.05 | 3.07 | -0.03 | 0.86 |
688558 | 国盛智科 | 229.37 | 6.39 | 2.50 | 2.76 |
688339 | 亿华通 | 208.14 | 4.83 | -0.21 | 0.66 |
688221 | 前沿生物 | 207.09 | 4.08 | -1.01 | 2.09 |
688059 | 华锐精密 | 206.76 | 3.04 | -3.23 | 2.46 |
688003 | 天准科技 | 206.48 | 2.60 | 3.99 | 1.12 |
688789 | 宏华数科 | 191.34 | 5.62 | -0.80 | 0.60 |
688207 | 格灵深瞳 | 187.66 | 0.68 | 6.87 | 5.74 |
688202 | 美迪西 | 181.95 | 1.00 | 0.37 | 1.71 |
688579 | 山大地纬 | 179.05 | 1.42 | 4.29 | 3.06 |
688315 | 诺禾致源 | 177.02 | 4.15 | -2.77 | 1.20 |
688621 | 阳光诺和 | 172.56 | 3.37 | -2.99 | 1.08 |
688559 | 海目星 | 172.20 | 1.20 | 0.47 | 2.55 |
688336 | 三生国健 | 171.57 | 6.56 | 2.86 | 1.62 |
688052 | 纳芯微 | 167.93 | 1.46 | -2.45 | 0.79 |
688399 | 硕世生物 | 165.99 | 5.71 | -1.26 | 0.80 |
688269 | 凯立新材 | 165.95 | 6.35 | -0.26 | 0.72 |
688112 | 鼎阳科技 | 165.38 | 7.91 | -0.35 | 0.81 |
688566 | 吉贝尔 | 164.34 | 3.50 | 2.52 | 0.83 |
688435 | 英方软件 | 163.80 | 9.87 | 1.28 | 0.88 |
688571 | 杭华股份 | 146.46 | 4.58 | 2.71 | 2.06 |
688211 | 中科微至 | 142.77 | 3.07 | 2.94 | 1.67 |
688611 | 杭州柯林 | 139.55 | 7.48 | 0.31 | 2.48 |
688355 | 明志科技 | 138.71 | 3.57 | 0.76 | 3.68 |
688480 | 赛恩斯 | 137.86 | 4.19 | 3.69 | 6.07 |
688068 | 热景生物 | 137.62 | 3.85 | -0.72 | 0.89 |
688326 | 经纬恒润 | 136.47 | 3.20 | 0.09 | 0.60 |
688286 | 敏芯股份 | 133.26 | 7.89 | 1.34 | 0.98 |
688267 | 中触媒 | 128.95 | 6.85 | -0.68 | 1.26 |
688125 | 安达智能 | 128.73 | 10.41 | 1.68 | 1.27 |
688179 | 阿拉丁 | 127.26 | 6.23 | 1.72 | 0.85 |
688051 | 佳华科技 | 126.90 | 4.44 | 4.75 | 1.08 |
688376 | 美埃科技 | 123.24 | 2.98 | -0.73 | 3.62 |
688133 | 泰坦科技 | 121.84 | 2.56 | -1.57 | 0.74 |
688030 | 山石网科 | 121.31 | 6.65 | 1.88 | 0.47 |
688084 | 晶品特装 | 117.30 | 2.41 | 1.95 | 3.39 |
688312 | 燕麦科技 | 109.30 | 5.53 | 2.75 | 1.66 |
688682 | 霍莱沃 | 107.58 | 2.31 | 1.51 | 1.82 |
688367 | 工大高科 | 107.38 | 3.77 | 3.07 | 2.49 |
688195 | 腾景科技 | 107.03 | 0.66 | 12.12 | 6.85 |
688323 | 瑞华泰 | 97.67 | 8.81 | -0.39 | 0.55 |
688168 | 安博通 | 96.57 | 1.97 | 1.85 | 1.77 |
688455 | 科捷智能 | 94.43 | 3.63 | 4.29 | 4.41 |
688685 | 迈信林 | 92.18 | 3.85 | 0.62 | 2.16 |
688308 | 欧科亿 | 89.89 | 1.53 | -2.08 | 1.79 |
688137 | 近岸蛋白 | 89.33 | 7.32 | -0.93 | 1.28 |
688378 | 奥来德 | 86.39 | 1.11 | -1.74 | 1.80 |
688310 | 迈得医疗 | 81.38 | 3.98 | 2.83 | 0.64 |
688479 | 友车科技 | 80.04 | 0.55 | -0.31 | 15.10 |
688420 | 美腾科技 | 79.26 | 3.29 | 1.27 | 2.84 |
688198 | 佰仁医疗 | 77.64 | 4.82 | -1.17 | 0.11 |
688786 | 悦安新材 | 72.74 | 8.44 | 0.38 | 0.39 |
688132 | 邦彦技术 | 72.15 | 1.75 | 1.73 | 4.79 |
688683 | 莱尔科技 | 70.88 | 8.09 | 1.07 | 0.67 |
688055 | 龙腾光电 | 70.70 | 2.30 | 2.35 | 0.39 |
688381 | 帝奥微 | 70.02 | 2.11 | 1.42 | 1.53 |
688162 | 巨一科技 | 61.31 | 5.02 | -0.10 | 0.66 |
688288 | 鸿泉物联 | 59.24 | 3.84 | 3.79 | 0.70 |
688290 | 景业智能 | 59.15 | 2.82 | 2.14 | 0.69 |
688533 | 上声电子 | 57.43 | 1.53 | 0.54 | 2.20 |
688515 | 裕太微 | 53.52 | 0.54 | 0.49 | 3.71 |
688262 | 国芯科技 | 50.78 | 0.21 | 1.95 | 2.45 |
688227 | 品高股份 | 50.56 | 1.82 | 0.67 | 1.86 |
688485 | 九州一轨 | 49.06 | 3.30 | 2.20 | 2.93 |
688172 | 燕东微 | 48.86 | 0.42 | 0.84 | 4.29 |
688071 | 华依科技 | 48.57 | 4.72 | -1.37 | 0.52 |
688329 | 艾隆科技 | 47.82 | 4.45 | -0.21 | 0.70 |
688368 | 晶丰明源 | 46.87 | 0.50 | 0.52 | 1.06 |
688190 | 云路股份 | 46.66 | 2.70 | -0.70 | 0.41 |
688073 | 毕得医药 | 44.37 | 2.17 | -2.65 | 1.15 |
688155 | 先惠技术 | 42.87 | 5.23 | -0.20 | 0.49 |
688416 | 恒烁股份 | 42.57 | 0.28 | 2.38 | 13.03 |
688600 | 皖仪科技 | 42.38 | 3.96 | -0.40 | 0.57 |
688118 | 普元信息 | 42.28 | 1.07 | 3.60 | 1.83 |
688285 | 高铁电气 | 40.66 | 1.44 | 0.66 | 3.45 |
688022 | 瀚川智能 | 34.48 | 1.44 | -0.21 | 0.48 |
688551 | 科威尔 | 33.10 | 0.75 | -1.69 | 1.29 |
688656 | 浩欧博 | 31.28 | 4.28 | -0.30 | 1.12 |
688157 | 松井股份 | 29.05 | 0.63 | -0.13 | 1.89 |
688129 | 东来技术 | 27.04 | 6.54 | 0.65 | 0.72 |
688557 | 兰剑智能 | 26.58 | 1.03 | 2.74 | 1.67 |
688077 | 大地熊 | 26.12 | 1.74 | -1.27 | 0.89 |
688020 | 方邦股份 | 25.42 | 1.40 | 0.91 | 0.46 |
688733 | 壹石通 | 24.96 | 0.60 | -0.13 | 0.94 |
688100 | 威胜信息 | 24.30 | 0.65 | 1.08 | 0.27 |
688175 | 高凌信息 | 22.68 | 3.10 | 1.46 | 0.67 |
688098 | 申联生物 | 22.39 | 3.02 | -0.26 | 0.24 |
688097 | 博众精工 | 22.34 | 1.03 | 1.31 | 1.48 |
688679 | 通源环境 | 22.34 | 3.41 | 0.13 | 0.73 |
688633 | 星球石墨 | 22.25 | 4.00 | 0.00 | 0.55 |
688060 | 云涌科技 | 21.74 | 0.95 | 3.61 | 1.52 |
688228 | 开普云 | 20.56 | 0.24 | 2.61 | 2.81 |
688092 | 爱科科技 | 19.90 | 0.63 | 3.70 | 4.23 |
688062 | 迈威生物 | 18.43 | 0.84 | 0.17 | 0.47 |
688229 | 博睿数据 | 18.31 | 1.02 | 1.77 | 1.56 |
688426 | 康为世纪 | 17.89 | 1.27 | -1.47 | 1.67 |
688345 | 博力威 | 17.56 | 1.52 | -0.36 | 1.24 |
688163 | 赛伦生物 | 16.61 | 2.43 | -0.59 | 0.67 |
688279 | 峰岹科技 | 15.89 | 0.48 | 1.24 | 0.72 |
688590 | 新致软件 | 14.54 | 0.10 | 0.21 | 6.03 |
688231 | 隆达股份 | 12.35 | 0.36 | -1.35 | 2.20 |
688625 | 呈和科技 | 10.75 | 0.94 | -1.05 | 0.35 |
688500 | *ST慧辰 | 8.33 | 0.48 | 0.76 | 2.52 |
688119 | 中钢洛耐 | 7.83 | 0.27 | 0.44 | 2.68 |
688289 | 圣湘生物 | 7.51 | 0.23 | -0.49 | 0.50 |
688321 | 微芯生物 | 1.68 | 0.05 | -0.04 | 0.39 |
688295 | 中复神鹰 | 0.59 | 0.03 | -0.27 | 0.49 |
688113 | 联测科技 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.10 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 1.31 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.08 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.32 |
688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 1.43 |
688793 | 倍轻松 | -1.23 | -0.02 | 1.32 | 4.42 |
688187 | 时代电气 | -5.94 | -0.06 | 0.32 | 1.04 |
688373 | 盟科药业 | -6.52 | -0.23 | 0.91 | 2.52 |
688565 | 力源科技 | -9.52 | -1.10 | 0.24 | 1.08 |
688115 | 思林杰 | -9.88 | -1.28 | 1.31 | 0.79 |
688356 | 键凯科技 | -10.91 | -0.23 | -0.96 | 1.12 |
688519 | 南亚新材 | -11.74 | -0.46 | 1.99 | 1.34 |
688377 | 迪威尔 | -11.89 | -0.68 | 1.17 | 0.61 |
688613 | 奥精医疗 | -13.17 | -0.34 | -0.98 | 1.55 |
688528 | 秦川物联 | -13.70 | -1.34 | 2.02 | 1.95 |
688166 | 博瑞医药 | -15.13 | -0.46 | -0.97 | 0.37 |
688065 | 凯赛生物 | -18.29 | -0.50 | -2.73 | 0.26 |
688606 | 奥泰生物 | -19.41 | -1.68 | -1.58 | 0.46 |
688217 | 睿昂基因 | -19.61 | -1.21 | 0.12 | 1.05 |
688536 | 思瑞浦 | -19.75 | -0.24 | -0.58 | 0.53 |
688230 | 芯导科技 | -22.17 | -1.13 | 0.36 | 1.57 |
688053 | 思科瑞 | -22.40 | -0.70 | 0.00 | 2.44 |
688332 | 中科蓝讯 | -25.12 | -0.29 | 1.01 | 3.78 |
688466 | 金科环境 | -26.28 | -2.35 | 2.21 | 0.55 |
688287 | 观典防务 | -27.39 | -0.95 | 0.16 | 1.54 |
688057 | 金达莱 | -31.38 | -3.66 | 0.58 | 0.39 |
688173 | 希荻微 | -32.38 | -0.97 | 1.94 | 0.90 |
688026 | 洁特生物 | -32.59 | -2.76 | -1.53 | 0.44 |
688349 | 三一重能 | -33.67 | -0.38 | -1.12 | 1.81 |
688622 | 禾信仪器 | -34.30 | -3.04 | 0.75 | 0.82 |
688283 | 坤恒顺维 | -35.22 | -3.04 | -0.05 | 0.39 |
688184 | 帕瓦股份 | -37.36 | -5.59 | -0.60 | 0.74 |
688626 | 翔宇医疗 | -38.54 | -0.51 | -2.21 | 3.34 |
688280 | 精进电动 | -38.69 | -3.16 | -0.64 | 0.35 |
688138 | 清溢光电 | -39.23 | -0.76 | 1.66 | 0.88 |
688011 | 新光光电 | -39.69 | -3.97 | 0.68 | 0.72 |
688203 | 海正生材 | -40.74 | -3.90 | 0.70 | 1.50 |
688518 | 联赢激光 | -42.69 | -0.55 | -0.65 | 1.18 |
688102 | 斯瑞新材 | -43.33 | -1.61 | 2.13 | 0.77 |
688257 | 新锐股份 | -44.92 | -3.62 | 1.38 | 0.50 |
688056 | 莱伯泰科 | -45.25 | -2.88 | 1.58 | 1.45 |
688655 | 迅捷兴 | -47.52 | -3.03 | 0.85 | 1.57 |
688665 | 四方光电 | -49.12 | -2.74 | 0.10 | 1.02 |
688306 | 均普智能 | -50.01 | -0.85 | 3.27 | 2.54 |
688511 | 天微电子 | -50.35 | -1.57 | 2.70 | 2.35 |
688272 | *ST富吉 | -50.41 | -7.53 | -0.51 | 1.41 |
688580 | 伟思医疗 | -50.55 | -1.92 | -0.75 | 1.52 |
688210 | 统联精密 | -53.05 | -3.08 | 1.86 | 0.96 |
688398 | 赛特新材 | -54.18 | -2.94 | -2.57 | 0.51 |
688181 | 八亿时空 | -57.04 | -2.26 | 0.72 | 0.75 |
688046 | 药康生物 | -57.55 | -2.54 | -2.11 | 0.74 |
688101 | 三达膜 | -58.04 | -6.01 | 0.58 | 0.21 |
688550 | 瑞联新材 | -60.91 | -3.17 | -0.12 | 0.62 |
688768 | 容知日新 | -61.10 | -3.02 | 2.16 | 0.50 |
688669 | 聚石化学 | -62.26 | -5.40 | 0.47 | 1.04 |
688192 | 迪哲医药 | -68.52 | -1.87 | -0.66 | 2.03 |
688370 | 丛麟科技 | -68.78 | -3.78 | 1.37 | 1.95 |
688408 | 中信博 | -68.87 | -0.49 | -3.13 | 2.79 |
688219 | 会通股份 | -70.38 | -11.98 | 0.33 | 0.20 |
688096 | 京源环保 | -70.45 | -7.71 | -0.07 | 0.61 |
688178 | 万德斯 | -74.92 | -10.35 | 0.63 | 0.45 |
688087 | 英科再生 | -75.79 | -3.51 | -0.70 | 0.93 |
688776 | 国光电气 | -76.70 | -2.09 | -0.90 | 1.21 |
688601 | 力芯微 | -78.00 | -1.43 | 0.07 | 1.58 |
688021 | 奥福环保 | -78.33 | -4.89 | -0.08 | 0.80 |
688039 | 当虹科技 | -79.08 | -0.42 | 3.64 | 4.16 |
688196 | 卓越新能 | -80.14 | -12.56 | 0.10 | 0.43 |
688325 | 赛微微电 | -80.94 | -8.84 | -0.14 | 0.70 |
688503 | 聚和材料 | -83.26 | -1.21 | -0.32 | 2.51 |
688585 | 上纬新材 | -83.62 | -11.56 | 0.96 | 1.04 |
688328 | 深科达 | -85.61 | -3.49 | 1.22 | 2.47 |
688578 | 艾力斯 | -89.28 | -1.01 | 3.27 | 1.59 |
688357 | 建龙微纳 | -89.61 | -2.62 | -0.09 | 0.60 |
688382 | 益方生物 | -91.46 | -3.48 | -0.59 | 1.22 |
688309 | 恒誉环保 | -94.39 | -13.06 | 0.48 | 0.76 |
688069 | 德林海 | -95.56 | -10.76 | 2.39 | 0.61 |
688260 | 昀冢科技 | -96.08 | -6.02 | 0.77 | 1.50 |
688045 | 必易微 | -96.12 | -1.99 | -1.36 | 5.28 |
688070 | 纵横股份 | -98.30 | -7.63 | -0.49 | 0.78 |
688206 | 概伦电子 | -100.43 | -2.14 | 0.15 | 1.16 |
688371 | 菲沃泰 | -101.72 | -8.47 | -0.68 | 0.86 |
688539 | 高华科技 | -102.40 | -0.66 | 6.06 | 14.05 |
688529 | 豪森股份 | -105.38 | -5.59 | 0.50 | 1.67 |
688028 | 沃尔德 | -107.39 | -4.31 | 1.00 | 0.88 |
688016 | 心脉医疗 | -109.05 | -1.62 | -0.96 | 0.57 |
688170 | 德龙激光 | -109.42 | -1.95 | -3.58 | 2.16 |
688171 | 纬德信息 | -110.14 | -5.04 | 0.00 | 2.80 |
688333 | 铂力特 | -110.99 | -1.40 | 0.28 | 0.55 |
688475 | 萤石网络 | -112.01 | -0.75 | 6.46 | 3.80 |
688215 | 瑞晟智能 | -112.39 | -4.07 | 2.81 | 4.72 |
688577 | 浙海德曼 | -112.75 | -6.26 | 3.39 | 2.19 |
688718 | 唯赛勃 | -112.77 | -7.97 | -0.12 | 1.51 |
688488 | 艾迪药业 | -116.32 | -2.98 | -0.78 | 1.41 |
688251 | 井松智能 | -116.75 | -4.61 | 2.90 | 6.23 |
688767 | 博拓生物 | -120.04 | -12.04 | -1.08 | 0.79 |
688136 | 科兴制药 | -120.86 | -7.98 | -0.41 | 1.15 |
688360 | 德马科技 | -128.96 | -2.54 | 4.47 | 4.26 |
688678 | 福立旺 | -129.13 | -4.64 | 0.36 | 1.84 |
688299 | 长阳科技 | -131.62 | -5.46 | 0.40 | 0.55 |
688237 | 超卓航科 | -132.44 | -5.61 | -1.84 | 2.74 |
688151 | 华强科技 | -132.54 | -7.23 | -0.73 | 0.90 |
688350 | 富淼科技 | -132.63 | -6.96 | 1.05 | 1.77 |
688686 | 奥普特 | -133.37 | -0.59 | 10.39 | 4.32 |
688366 | 昊海生科 | -135.52 | -2.88 | 1.29 | 0.37 |
688401 | 路维光电 | -135.69 | -4.89 | 0.14 | 2.08 |
688375 | 国博电子 | -135.84 | -3.77 | 0.48 | 1.37 |
688216 | 气派科技 | -136.58 | -7.54 | -0.79 | 1.68 |
688302 | 海创药业 | -137.29 | -5.67 | -0.57 | 1.40 |
688291 | 金橙子 | -138.25 | -3.75 | 3.14 | 5.26 |
688722 | 同益中 | -139.32 | -4.23 | -0.77 | 1.44 |
688560 | 明冠新材 | -142.74 | -2.21 | -2.24 | 2.40 |
688690 | 纳微科技 | -144.98 | -1.15 | -4.18 | 1.48 |
688448 | 磁谷科技 | -145.48 | -10.68 | 1.75 | 3.21 |
688689 | 银河微电 | -146.22 | -7.20 | 0.62 | 2.24 |
688506 | 百利天恒 | -146.46 | -2.02 | 0.96 | 2.21 |
688127 | 蓝特光学 | -150.11 | -1.79 | -0.73 | 2.75 |
688353 | 华盛锂电 | -150.22 | -8.24 | -1.67 | 1.24 |
688496 | 清越科技 | -150.25 | -0.32 | -1.04 | 30.73 |
688456 | 有研粉材 | -152.99 | -8.44 | 0.91 | 0.94 |
688526 | 科前生物 | -155.25 | -5.95 | -1.24 | 0.87 |
688513 | 苑东生物 | -156.17 | -9.29 | -1.52 | 0.50 |
688607 | 康众医疗 | -156.45 | -6.87 | -0.63 | 1.68 |
688293 | 奥浦迈 | -160.61 | -12.25 | -1.39 | 0.95 |
688273 | 麦澜德 | -160.78 | -5.97 | -2.38 | 2.72 |
688253 | 英诺特 | -161.92 | -9.74 | -1.19 | 2.20 |
688510 | 航亚科技 | -162.92 | -3.04 | -1.25 | 1.70 |
688575 | 亚辉龙 | -164.59 | -5.44 | -0.41 | 0.66 |
688001 | 华兴源创 | -164.83 | -1.24 | 2.23 | 0.82 |
688130 | 晶华微 | -168.18 | -12.85 | -0.41 | 1.91 |
688213 | 思特威 | -169.50 | -5.59 | -0.27 | 1.58 |
688006 | 杭可科技 | -169.75 | -0.58 | -8.17 | 1.59 |
688226 | 威腾电气 | -170.66 | -2.98 | 0.37 | 3.69 |
688553 | 汇宇制药 | -174.95 | -8.53 | -0.31 | 0.44 |
688618 | 三旺通信 | -184.71 | -5.45 | 1.41 | 2.12 |
688788 | 科思科技 | -188.01 | -8.35 | 2.75 | 0.85 |
688078 | 龙软科技 | -190.49 | -6.65 | 1.36 | 0.95 |
688225 | 亚信安全 | -192.65 | -9.98 | 1.12 | 0.78 |
688330 | 宏力达 | -192.88 | -4.93 | -0.85 | 1.39 |
688075 | 安旭生物 | -194.97 | -9.81 | -0.82 | 1.36 |
688393 | 安必平 | -196.36 | -11.67 | 0.04 | 1.14 |
688161 | 威高骨科 | -197.73 | -3.35 | -2.66 | 1.64 |
688135 | 利扬芯片 | -202.35 | -5.43 | 1.18 | 1.40 |
688468 | 科美诊断 | -202.55 | -7.91 | -0.87 | 0.91 |
688061 | 灿瑞科技 | -202.60 | -7.10 | 0.89 | 2.35 |
688298 | 东方生物 | -209.02 | -2.47 | -2.65 | 0.95 |
688015 | 交控科技 | -210.56 | -10.41 | 1.03 | 0.55 |
688176 | 亚虹医药 | -211.83 | -4.57 | -3.01 | 1.31 |
688433 | 华曙高科 | -219.24 | -3.42 | 0.08 | 7.09 |
688595 | 芯海科技 | -220.73 | -4.21 | 0.69 | 1.96 |
688379 | 华光新材 | -225.05 | -4.35 | 5.92 | 5.87 |
688505 | 复旦张江 | -229.74 | -8.18 | -0.11 | 1.10 |
688351 | 微电生理 | -237.45 | -6.63 | -0.56 | 2.46 |
