金融界APP2023年5月31日讯,*ST嘉凯(000918) 报收0.49元,跌幅-5.77%,成交量928.28万股,成交额454.86万元,换手率0.51%,振幅0.00%,量比13.04
(资料图片)
金融界5月31日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达12%的ST、*ST证券和S证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 86.13万元 15.58% |
1 | 国信证券股份有限公司贵州分公司 | 24.50 | 0.00 | 24.50 |
2 | 恒泰证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部 | 23.01 | 0.00 | 23.01 |
3 | 广发证券股份有限公司汕头潮阳棉北证券营业部 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
4 | 广发证券股份有限公司汕头潮南峡山证券营业部 | 12.25 | 0.00 | 12.25 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 11.98 | 0.00 | 11.98 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 201.10万元 36.37% |
1 | 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 0.00 | 57.15 | -57.15 |
2 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 0.00 | 45.87 | -45.87 |
3 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1.93 | 44.84 | -42.91 |
4 | 上海证券有限责任公司松江区乐都路证券营业部 | 0.00 | 28.42 | -28.42 |
5 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.03 | 24.81 | -24.78 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词: